Durchsatz

Diese Aufstellungen sollen bei der Abschätzung helfen, wie groß bei einem gegebenen Durchsatz pro Zeiteinheit der Durchsatz in anderen Zeiteinheiten ist.

(Wer gut kopfrechnen kann, sollte diese Tabellen nicht brauchen.)

In der Tabelle können Zahlenwerte größer als tausend auftauchen. Diese sind ein Zugeständnis an die Browser, die mit der HTML-Vokabel <acronym> ... </acronym> nicht oder nicht richtig umgehen können. Bei den anderen Browsern kann man sich durch Berühren eines Wertes mit dem Mauszeiger den genaueren Wert in der nächstkleineren Einheit anzeigen lassen. Das funktioniert selbstredend nur bei den Werten, die in Einheiten größer als Bytes angegeben sind.

Die linke Spalte ist in Bits (Kilo-Bits, Mega-Bits usw. pro Sekunde) angegeben; die anderen Spalten enthalten Angaben in Bytes.

...-Bit/Sekunde 1 Sekunde 1 Minute 15 Minuten 1 Stunde 6 Stunden 1 Tag 7 Tage 30 Tage
9.6 kbps 1152       68 kB 1013 kB 4 MB 24 MB 95 MB 664 MB 3 GB
14.4 kbps 1792       105 kB 1575 kB 6 MB 37 MB 148 MB 1034 MB 4 GB
28.8 kbps 4 kB 210 kB 3 MB 12 MB 74 MB 295 MB 2 GB 9 GB
33.2 kbps 4 kB 248 kB 4 MB 15 MB 87 MB 348 MB 2 GB 10 GB
56 kbps 7 kB 420 kB 6 MB 25 MB 148 MB 591 MB 4 GB 17 GB
64 kbps 8 kB 480 kB 7 MB 28 MB 169 MB 675 MB 5 GB 20 GB
128 kbps 16 kB 960 kB 14 MB 56 MB 338 MB 1350 MB 9 GB 40 GB
768 kbps 96 kB 6 MB 84 MB 338 MB 2 GB 8 GB 55 GB 237 GB
2 MBit/s 256 kB 15 MB 225 MB 900 MB 5 GB 21 GB 148 GB 633 GB
4 MBit/s 512 kB 30 MB 450 MB 1800 MB 11 GB 42 GB 295 GB 1266 GB
10 MBit/s 1280 kB 75 MB 1125 MB 4 GB 26 GB 105 GB 738 GB 3 TB
12 MBit/s 1536 kB 90 MB 1350 MB 5 GB 32 GB 127 GB 886 GB 4 TB
14 MBit/s 1792 kB 105 MB 1575 MB 6 GB 37 GB 148 GB 1034 GB 4 TB
16 MBit/s 2 MB 120 MB 1800 MB 7 GB 42 GB 169 GB 1181 GB 5 TB
34 MBit/s 4 MB 255 MB 4 GB 15 GB 90 GB 359 GB 2 TB 11 TB
100 MBit/s 13 MB 750 MB 11 GB 44 GB 264 GB 1055 GB 7 TB 31 TB
155 MBit/s 19 MB 1163 MB 17 GB 68 GB 409 GB 1635 GB 11 TB 48 TB
200 MBit/s 25 MB 1500 MB 22 GB 88 GB 527 GB 2 TB 14 TB 62 TB
300 MBit/s 38 MB 2 GB 33 GB 132 GB 791 GB 3 TB 22 TB 93 TB
622 MBit/s 78 MB 5 GB 68 GB 273 GB 1640 GB 6 TB 45 TB 192 TB
800 MBit/s 100 MB 6 GB 88 GB 352 GB 2 TB 8 TB 58 TB 247 TB
1024 MBit/s 128 MB 8 GB 113 GB 450 GB 3 TB 11 TB 74 TB 316 TB
10240 MBit/s 1280 MB 75 GB 1125 GB 4 TB 26 TB 105 TB 738 TB 3 PB


Disclaimer:

Die auf diesen Seiten zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die meinigen, nicht notwendigerweise die der Universität Osnabrück. (Es sei denn, sie würden zufällig übereinstimmen oder wären entsprechend gekennzeichnet.)

Zum Thema "Links":

Bei "Links" handelt es sich stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Gernot Skalla hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Er überprüft aber die Inhalte, auf die er in seinem Angebot verweist, nicht ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Wenn er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, daß ein konkretes Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben.

(Quelle: Impressum/Disclaimer des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Stand: 09/2002)

Last change: Wed Feb 13 22:19:07 CET 2013