Zur ASCII-Version dieser Aufstellung.
| sortiert nach Nummern | alphabetisch sortiert | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HVG, Kolpingstraße 7 | 19 | AOK | |
| 2 | Seminarstraße 19a/b | 31 | AVZ | |
| 3 | HdL, Neuer Graben 19-21 | 61 | Albrechtstr. 29 | |
| 4 | Seminarstraße 33-34 A+B-Teil | 62 | Albrechtstr. 29 | |
| 5 | Seminarstraße 33-34 C-Teil | 31 | Albrechtstraße 28 | |
| 7 | Alte Münze 10 | 69 | Albrechtstraße 28A | |
| 8 | Alte Münze 12 | 7 | Alte Münze 10 | |
| 9 | Alte Münze 14-16 UB.Altb. | 8 | Alte Münze 12 | |
| 10 | Alte Münze 18 (UB.Neubau) | 9 | Alte Münze 14-16 UB.Altb. | |
| 11 | Schloß-Hauptflügel, Neuer Graben 29 | 10 | Alte Münze 18 (UB.Neubau) | |
| 12 | Schloß-Westflügel, Neuer Graben 29 | 49 | An der Katharinenkirche 8a | |
| 13 | Schloß-Ostflügel, Neuer Graben 29 | 35 | Barbarastraße 11 | |
| 14 | Schloß-Uhrenflügel, Neuer Graben 29 | 36 | Barbarastraße 11 | |
| 15 | Erweit-Gebäude, Seminarstraße 20 | 37 | Barbarastraße 11 | |
| 16 | Stud.werk, Ritterstraße 10 | 38 | Barbarastraße 11 | |
| 17 | Villa Zangenb., Schloßstraße 4 | 39 | Barbarastraße 11 | |
| 18 | Villa Krohn, Schloßstraße 8 | 66 | Barbarastraße 12 | |
| 19 | AOK, ehem. AOK | 32 | Barbarastraße 7 | |
| 20 | Martinistraße 8 | 33 | Barbarastraße 7 | |
| 21 | Martinistraße 2 - 6 | 34 | Barbarastraße 7 | |
| 22 | Seminargebäude, Heger-Tor-Wall 14 | 38 | Bio-Gewächshaus | |
| 23 | Schloßstraße 9 | 67 | Biologie Erweiterung | |
| 24 | Sportzentrum, Jahnstraße 75 | 37 | Biologie-A | |
| 25 | Martinistraße 10 | 36 | Biologie-B | |
| 26 | Katharinenstraße 24 | 35 | Biologie-C+D+E | |
| 27 | Martinistraße 12 | 64 | Botan.G | |
| 28 | Katharinenstraße 13-15 | 61 | Botan.Garten:Verw | |
| 29 | Rolandstraße 8 | 62 | Botan.Garten:Wkst | |
| 30 | Gebäude Sedanstraße 4 | 34 | Chemiegebäude | |
| 31 | AVZ, Albrechtstraße 28 | 15 | Erweit-Gebäude | |
| 32 | Physikgebäude, Barbarastraße 7 | 40 | FH NG | |
| 33 | Phys.Werkstatt, Barbarastraße 7 | 71 | Gebäude Sedanstraße 1 | |
| 34 | Chemiegebäude, Barbarastraße 7 | 70 | Gebäude Sedanstraße 115 | |
| 35 | Biologie-C+D+E, Barbarastraße 11 | 30 | Gebäude Sedanstraße 4 | |
| 36 | Biologie-B, Barbarastraße 11 | 68 | Geb. Artilleriestraße 34 | |
| 37 | Biologie-A, Barbarastraße 11 | 1 | HVG | |
| 38 | Bio-Gewächshaus, Barbarastraße 11 | 39 | Hausmeister Bio | |
| 39 | Hausmeister Bio, Barbarastraße 11 | 3 | HdL | |
| 40 | Neuer Graben 39, FH NG, ehem. DGB-Haus | 42 | Heger-Tor-Wall 12 | |
| 41 | Kreishaus, Neuer Graben 40 | 22 | Heger-Tor-Wall 14 | |
| 42 | Heger-Tor-Wall 12 | 43 | Heger-Tor-Wall 9 | |
| 43 | Heger-Tor-Wall 9 | 24 | Jahnstraße 75 | |
| 44 | Sandkühler, ehem. Sandkühler | 51 | Kamp | |
| 45 | Katharinenstraße 7 | 47 | Katharinenstraße 1+3 | |
| 46 | Katharinenstraße 5 | 28 | Katharinenstraße 13-15 | |
| 47 | Katharinenstraße 1+3 | 26 | Katharinenstraße 24 | |
| 49 | An der Katharinenkirche 8a | 46 | Katharinenstraße 5 | |
| 51 | Kamp | 45 | Katharinenstraße 7 | |
| 52 | Remarque-Friedenszentrum, Markt 6, ehem. Geb. 101 | 54 | Knollstraße 15 | |
| 54 | Landeskr.Haus, Knollstraße 15 | 1 | Kolpingstraße 7 | |
| 61 | Botan.Garten:Verw, Albrechtstr. 29 | 41 | Kreishaus | |
| 62 | Botan.Garten:Wkst, Albrechtstr. 29 | 54 | Landeskr.Haus | |
| 64 | Tropengewächshaus, Botan.G | 52 | Markt 6 | |
| 66 | USF, Barbarastraße 12 | 25 | Martinistraße 10 | |
| 67 | Biologie Erweiterung | 27 | Martinistraße 12 | |
| 68 | Geb. Artilleriestraße 34 | 21 | Martinistraße 2 - 6 | |
| 69 | Albrechtstraße 28A, ehem. FH AF | 20 | Martinistraße 8 | |
| 70 | Gebäude Sedanstraße 115 | 3 | Neuer Graben 19-21 | |
| 71 | Gebäude Sedanstraße 1 | 11 | Neuer Graben 29 | |
| 91 | Woolwich-Baracks | 12 | Neuer Graben 29 | |
| 92 | Woolwich-Baracks | 13 | Neuer Graben 29 | |
| 93 | Woolwich-Baracks | 14 | Neuer Graben 29 | |
| 40 | Neuer Graben 39 | |||
| 41 | Neuer Graben 40 | |||
| 33 | Phys.Werkstatt | |||
| 32 | Physikgebäude | |||
| 52 | Remarque-Friedenszentrum | |||
| 16 | Ritterstraße 10 | |||
| 29 | Rolandstraße 8 | |||
| 44 | Sandkühler | |||
| 11 | Schloß-Hauptflügel | |||
| 13 | Schloß-Ostflügel | |||
| 14 | Schloß-Uhrenflügel | |||
| 12 | Schloß-Westflügel | |||
| 17 | Schloßstraße 4 | |||
| 18 | Schloßstraße 8 | |||
| 23 | Schloßstraße 9 | |||
| 22 | Seminargebäude | |||
| 2 | Seminarstraße 19a/b | |||
| 15 | Seminarstraße 20 | |||
| 4 | Seminarstraße 33-34 A+B-Teil | |||
| 5 | Seminarstraße 33-34 C-Teil | |||
| 24 | Sportzentrum | |||
| 16 | Stud.werk | |||
| 64 | Tropengewächshaus | |||
| 66 | USF | |||
| 18 | Villa Krohn | |||
| 17 | Villa Zangenb. | |||
| 91 | Woolwich-Baracks | |||
| 92 | Woolwich-Baracks | |||
| 93 | Woolwich-Baracks | |||
| 19 | ehem. AOK | |||
| 40 | ehem. DGB-Haus | |||
| 69 | ehem. FH AF | |||
| 52 | ehem. Geb. 101 | |||
| 44 | ehem. Sandkühler | |||
Die auf diesen Seiten zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die meinigen, nicht notwendigerweise die der Universität Osnabrück. (Es sei denn, sie würden zufällig übereinstimmen oder wären entsprechend gekennzeichnet.)
Zum Thema "Links":
Bei "Links" handelt es sich stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Gernot Skalla hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Er überprüft aber die Inhalte, auf die er in seinem Angebot verweist, nicht ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Wenn er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, daß ein konkretes Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben.
(Quelle: Impressum/Disclaimer des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Stand: 09/2002)
Last change: Tue Nov 22 15:15:20 CET 2011