Betriebsdaten der Photovoltaik-Anlage

Folgende Werte werden über 15 Minuten-Meßintervalle gemittelt und im Rechner erfasst: Diese werden von dem Programm PV-DATA auf folgende Weisen ausgegeben:

Beispiel 14.10.1996

Zeitangaben sind in MEZ (nicht Sommerzeit!)

ASCII-Datenausgabe:

DATUM : 14.10.1996
ZEIT  : 00:00:00
ZEITBASIS :  15.0 min
MITTELUNG :  15.0 min
DATEI     : REA96000.00


                       ³  UPV-IST  ³  UPV-SOLL ³  UAC-NETZ ³  IAC-NETZ ³  PAC-NETZ ³  FAC-NETZ ³   R-ISO   ³    T-KK   ³
                       ³    [V]    ³    [V]    ³    [V]    ³    [A]    ³    [kW]   ³    [Hz]   ³   [kOhm]  ³   [grdC]  ³
                       ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³

14.10.96    00:15:00    
14.10.96    00:30:00    
14.10.96    00:45:00    
14.10.96    01:00:00    
14.10.96    01:15:00    
14.10.96    01:30:00    
14.10.96    01:45:00    
14.10.96    02:00:00    
14.10.96    02:15:00    
14.10.96    02:30:00    
14.10.96    02:45:00    
14.10.96    03:00:00    
14.10.96    03:15:00    
14.10.96    03:30:00    
14.10.96    03:45:00    
14.10.96    04:00:00    
14.10.96    04:15:00    
14.10.96    04:30:00    
14.10.96    04:45:00    
14.10.96    05:00:00    
14.10.96    05:15:00    
14.10.96    05:30:00    
14.10.96    05:45:00    
14.10.96    06:00:00    
14.10.96    06:15:00    
14.10.96    06:30:00    
14.10.96    06:45:00         78.00      160.00      223.60        0.00        0.00       49.78      500.00       36.00  
14.10.96    07:00:00         81.00      144.00      222.30        0.00        0.00       49.78      500.00       39.60  
14.10.96    07:15:00         90.00      119.00      222.30        0.00        0.00       49.78      500.00       40.50  
14.10.96    07:30:00         95.00      114.00      221.00        0.00        0.00       49.78      500.00       40.95  
14.10.96    07:45:00         96.00      103.00      222.30        0.10        0.03       49.78      500.00       40.95  
14.10.96    08:00:00         99.00      100.00      222.30        0.50        0.11       49.78      500.00       40.95  
14.10.96    08:15:00         95.00       96.00      224.90        0.60        0.14       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    08:30:00        100.00      100.00      223.60        1.30        0.31       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    08:45:00        105.00      105.00      222.30        1.60        0.37       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    09:00:00        105.00      105.00      222.30        2.00        0.45       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    09:15:00        105.00      105.00      222.30        2.30        0.51       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    09:30:00        106.00      106.00      223.60        2.50        0.56       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    09:45:00        102.00      102.00      224.90        2.70        0.60       49.78      500.00       41.85  
14.10.96    10:00:00        101.00      101.00      223.60        2.90        0.65       49.78      500.00       41.85  
14.10.96    10:15:00         98.00       99.00      224.90        3.00        0.69       49.78      500.00       41.85  
14.10.96    10:30:00         98.00       98.00      223.60        3.20        0.72       49.78      500.00       41.85  
14.10.96    10:45:00         97.00       97.00      223.60        3.30        0.74       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    11:00:00         97.00       97.00      223.60        3.30        0.75       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    11:15:00         95.00       95.00      224.90        3.40        0.77       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    11:30:00         94.00       94.00      224.90        3.50        0.79       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    11:45:00         94.00       94.00      226.20        3.50        0.80       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    12:00:00         96.00       96.00      226.20        3.60        0.82       49.78      500.00       42.75  
14.10.96    12:15:00         95.00       96.00      224.90        3.60        0.81       49.78      500.00       42.75  
14.10.96    12:30:00         95.00       95.00      226.20        3.60        0.81       49.78      500.00       42.75  
14.10.96    12:45:00         95.00       96.00      226.20        3.50        0.81       49.78      500.00       42.75  
14.10.96    13:00:00         95.00       95.00      226.20        3.50        0.79       49.78      500.00       42.75  
14.10.96    13:15:00         96.00       97.00      224.90        3.40        0.78       49.78      500.00       42.75  
14.10.96    13:30:00         96.00       97.00      224.90        3.40        0.77       49.78      500.00       42.75  
14.10.96    13:45:00         97.00       98.00      224.90        3.30        0.75       49.78      500.00       42.75  
14.10.96    14:00:00         98.00       98.00      226.20        3.10        0.71       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    14:15:00         98.00       98.00      223.60        2.90        0.66       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    14:30:00         98.00       98.00      224.90        2.70        0.62       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    14:45:00         98.00       98.00      226.20        2.50        0.58       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    15:00:00         98.00       98.00      224.90        2.30        0.53       49.78      500.00       42.30  
14.10.96    15:15:00         99.00       99.00      224.90        2.10        0.48       49.78      500.00       41.85  
14.10.96    15:30:00        102.00      102.00      224.90        1.90        0.43       49.78      500.00       41.85  
14.10.96    15:45:00        100.00      100.00      226.20        1.60        0.37       49.78      500.00       41.85  
14.10.96    16:00:00         99.00       99.00      224.90        1.20        0.29       49.78      500.00       41.85  
14.10.96    16:15:00         99.00      100.00      226.20        0.90        0.22       49.78      500.00       41.85  
14.10.96    16:30:00         98.00       98.00      224.90        0.70        0.15       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    16:45:00         97.00       98.00      226.20        0.40        0.09       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    17:00:00         93.00       99.00      224.90        0.10        0.02       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    17:15:00         90.00      117.00      224.90        0.00        0.00       49.78      500.00       41.40  
14.10.96    17:30:00         80.00      146.00      223.60        0.00        0.00       49.78      500.00       39.60  

Grafik für die Ausgangsleistung:

Leistungskurve 14.10.96

Seite erstellt von Andreas Hänel - ahaenel@physik.uni-osnabrueck.de