Erträge 2000

Monat 2000 Strom (kWh) Strahlung (kWh/m²/Monat) Strahlung DWD (kWh/m²/Monat)
Januar 21.2 11.2 19.84
Februar 52.1 (7.2) 35.03
März 62.8 49.1 60.14
April 134.2 105.9 107.70
Mai 158.1 136.6 146.01
Juni 162.8 147.9 137.10
Juli 107.5 98.7 133.30
August 148.1 122.4 116.25
September 90.2 68.0 87.60
Oktober  70.3 39.6 48.05
November  36.9 16.4 23.40
Dezember  26.4 7.0 12.71
total 2000 1070.6 810.0 924.08

Jahr 2000 Crash!

Am 3. Januar 2000 zeigte sich, dass keine neuen Daten vom Wechselrichter angezeigt werden konnten. Ein Anruf beim Hersteller SMA ergab, dass das Programm nicht 2000 fähig sei, ein Update aber auf der Internet-Seite ladbar ist. Nach dessen Installation läuft die Anlage richtig weiter!

Zurück 
Seite erstellt von Andreas Hänel - ahaenel@rz.uni-osnabrueck.de