| Monat 1997 | Strom (kWh) | Strahlung (kWh/m²/Monat) | Strahlung DWD (kWh/m²/Monat) |
|---|---|---|---|
| Januar | 25.4 | 13.4 | 19.84 |
| Februar | 43.6 | 26.0 | 35.03 |
| März | 88.1 | 60.2 | 60.14 |
| April | 132.4 | 96.6 | 107.70 |
| Mai | 162.1 | 130.3 | 146.01 |
| Juni | 170.0 | (130.0) | 137.10 |
| Juli | 140.5 | 121.0 | 133.30 |
| August | 149.3 | 117.6 | 116.25 |
| September | 127.6 | 84.8 | 87.60 |
| Oktober | 85.3 | 43.7 | 48.05 |
| November | 35.0 | 14.2 | 23.40 |
| Dezember | 14.7 | 6.0 | 12.71 |
| total 1997 | 1173.8 | 843.8 | 924.08 |
Werte in Klammern deuten auf unvollständige Daten.
Im Juni lieferte die Wetterstation wegen eines Fehlers in der Datenübertragung
an . Tagen keine Daten.
zurück