Erträge 1998

 
 
Monat 1998 Strom (kWh) Strahlung (kWh/m²/Monat) Strahlung DWD (kWh/m²/Monat)
Januar 36.0 (8.9) 19.84
Februar 50.8 27.7 35.03
März 76.5 (40.8) 60.14
April 85.3 (42.2) 107.70
Mai 150.5 135.0 146.01
Juni 123.2 (98.5) 137.10
Juli 123.3 (67) 133.30
August 140.2 (109.6) 116.25
September 85.7 (67.4) 87.60
Oktober  38.7 28.6 48.05
November  30.8 16.6 23.40
Dezember  21.6 8.9 12.71
total 1998  962.5 (651.2) 924.08
Werte in Klammern sind unvollständige Datensätze!
(Ausfälle bei der Wetterstation)

Zurück
Seite erstellt von Andreas Hänel - ahaenel@rz.uni-osnabrueck.de