Erträge 1999

 
 
Monat 1999 Strom (kWh) Strahlung (kWh/m²/Monat) Strahlung DWD (kWh/m²/Monat)
Januar 23.9 11.6 19.84
Februar 34.6 28.7 35.03
März 82.3 59.8 60.14
April 132.1 105.4 107.70
Mai 165.1 141.0 146.01
Juni 157.0 141.1 137.10
Juli 174.9 157.2 133.30
August 126.9 109.4 116.25
September 124.3 91.8 87.60
Oktober  75.3 45.0 48.05
November  33.4 16.7 23.40
Dezember  14.3 7.6 12.71
total 1999  1144.0 915.3 924.08

Zurück 
Seite erstellt von Andreas Hänel - ahaenel@rz.uni-osnabrueck.de